播出时间 | 播出位置 | 5秒 | 15秒 | 30秒 |
7:20-12:50 | 上午时间 | 900 | 1,800 | 3,000 |
13:20-18:20 | 下午时间 | 1,100 | 2,100 | 3,500 |
0:10-7:20 | 深夜时间 | 1,300 | 2,500 | 4,200 |
周一至周五10:20-12:50 | 《上午剧场》/《午间剧场》剧间及剧间或插播 | 1,200 | 2,400 | 4,000 |
12:50-13:20 | 《午间新闻》 | 1,500 | 3,000 | 5,000 |
周一至周五14:10-15:10 | 《下午剧场》剧间或插播 | 1,000 | 2,000 | 3,300 |
周一至周五17:55-18:20 | 《黄昏剧场》剧间或插播 | 1,100 | 2,200 | 3,600 |
18:20-18:59 | 《六点半新闻报道》/《天气预报》 | 3,600 | 7,200 | 12,000 |
周一至周五18:59-19:55 | 《东张西望》/资讯节目 | 3,300 | 6,600 | 11,000 |
周一至周五19:55-20:25 | 《一线剧场》剧间或插播 | 5,000 | 9,900 | 16,500 |
周一至周五20:25-21:25 | 《二线剧场》剧间或插播 | 4,300 | 8,600 | 14,400 |
周一至周五21:25-22:40 | 《三线剧场》剧间或插播 | 4,900 | 9,700 | 16,200 |
周六、日18:59-23:40 | 新闻/娱乐/资讯节目 | 3,300 | 6,600 | 11,000 |
周一至周五22:40-00:10 | 资讯/娱乐节目 | 4,500 | 9,000 | 15,000 |
周一至周五23:00-23:35 | 《晚间新闻》 | 3,800 | 7,500 | 12,500 |
周六、日23:40-00:10 | 《晚间新闻》 | 3,800 | 7,500 | 12,500 |
报价备注 | |
|